| 项目 | 参数 |
| 驾驶室类型 | 2320单排平顶驾驶室 |
| 颜色 | 沧浪绿;可定制 |
| 车长(mm) | 8620,8120,9120 |
| 轴距(mm) | 4500 |
| 整备质量(kg) | 8270 |
| 最大总质量(kg) | 18000 |
| 动力电池 | CATL 宁德时代磷酸铁锂电池 |
整车电量(kWh) | 190.5 |
ABS控制系统 | ABS+EASR |
电机持续功率(kW) | 175kW、□选装160kW |
电机最大功率(kW) | 265kW、□选装360kW |
快充 | 单枪1.6h、双枪1.1h |
箱体容积(m^3) | 13.8 |
缸体材质 | 武钢优质碳钢(4mm厚) |
前冲洒水宽度(m) | 15-30 |
后平台洒水高炮(m) | 扬程30-35、可360度调节 |
专用洒水泵(m) | 大功率水泵,垂直吸程6M |
常规功能配置 | 万向前冲、后洒、侧喷、洒水高炮、消防接口 |







