
楚帝牌DCD5042ZXXB6车厢可卸式垃圾车主要技术参数  | |||
产品名称:  | 楚帝牌DCD5042ZXXB6车厢可卸式垃圾车  | 外形尺寸:  | 5260,5620,5180,5540,5545,5625,5785,5865×2000,2050×2100,2180,2270(mm)  | 
排放水平:  | 国六  | 货箱尺寸:  | xx(mm)  | 
总质量:  | 4495(Kg)  | 接近/离去角:  | 21/20,21/21(°)  | 
额定质量:  | 1800(Kg)  | 前悬后悬:  | 1130/1130,1130/1050,1135/1050,1135/1130(mm)  | 
整备质量:  | 2565(Kg)  | 最高车速:  | 100,115,90(km/h)  | 
底盘参数  | |||
燃油种类:  | 柴油  | 底盘型号:  | BJ1045V9JBA-03  | 
轴数:  | 2 | 前轮距:  | 1535,1550,1574,1650(mm)  | 
轴距:  | 3360,3000,3600(mm)  | 后轮距:  | 1500,1510,1550(mm)  | 
驾驶室乘人数:  | (人)  | 弹簧片数:  | 3/4+3,3/8+5,3/3+3  | 
轮胎数:  | 6(个)  | 轴荷:  | 1695/2800  | 
轮胎规格:  | 7.00R16LT 10PR  | ||
发动机参数  | |||
发动机型号:  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(kw)/马力(PS):  | 
D25TCIF1  | 昆明云内动力股份有限公司  | 2499  | 110/149  | 
| 其它: | |||
该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;整备质量包含:三角垫木,随车工具;整备质量不包含箱体重量,前悬/轴距/后悬/整车长度(mm)对应关系:1135/3360/1050/5545,1135/3600/1050/5785,1135/3360/1130/5625,1135/3600/1130/5865,1130/3360/1050/5540,1130/3000/1050/5180,1130/3360/1130/5620,1130/3000/1130/5260;外形尺寸不包含箱体;该车仅运输封闭式专用货厢;该车匹配的垃圾箱栏板内尺寸长(mm):3800,3300,3000;宽(mm):1720,1800;高(mm):1120,1000;侧,后防护材料均为Q235,侧,后防护连接方式均为焊接加螺栓连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度410mm;ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机D25TCIF1对应的油耗申报值为11.36L/100km;该车型可选装直接供电方式ETC车载装置.选装钩臂结构,选装尾部滚轮结构,选装横向锁紧.  | |||







