
| 帝王环卫牌HDW5311ZXXD6车厢可卸式垃圾车主要技术参数 | |||
产品名称:  | 帝王环卫牌HDW5311ZXXD6车厢可卸式垃圾车  | 外形尺寸:  | 9800,9200×2550,2520×3100,3180(mm)  | 
排放水平:  | 国六  | 货箱尺寸:  | xx(mm)  | 
总质量:  | 31000(Kg)  | 接近/离去角:  | 17/19(°)  | 
额定质量:  | 18290,18225,17870,17805,17570,17505(Kg)  | 前悬后悬:  | 1500/1155(mm)  | 
整备质量:  | 13300,13000,12580(Kg)  | 最高车速:  | 89(km/h)  | 
底盘参数  | |||
燃油种类:  | 柴油  | 底盘型号:  | DFH1310A9  | 
轴数:  | 4 | 前轮距:  | 2010/2010,2030/2030(mm)  | 
轴距:  | 1995+2855+1350,1995+3200+1350,1995+3800+1350,1995+4600+1350(mm)  | 后轮距:  | 1860/1860,1880/1880(mm)  | 
驾驶室乘人数:  | (人)  | 弹簧片数:  | 3/3/10  | 
轮胎数:  | 12(个)  | 轴荷:  | 6500/6500/18000(二轴组)  | 
轮胎规格:  | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR,315/60R22.5 18PR  | ||
发动机参数  | |||
发动机型号:  | 发动机生产企业  | 排量(ml)  | 功率(kw)/马力(PS):  | 
DDi75E300-60  | 东风商用车有限公司  | 7500  | 220/299  | 
DDi75E350-60  | 东风商用车有限公司  | 7500 | 257/349  | 
DDi75E340-60  | 东风商用车有限公司  | 7500 | 250/340  | 
| 其它: | |||
1.该车用于垃圾的收集清运,主要专用装置为勾臂;2.随底盘选装驾驶室前面罩.前保险杠及前部灯具;选装尿素灌安装位置,选装进气引入管外形和安装位置.选装后处理外形和后处理隔热板;仅选用轴距(mm):1995+3200+1350,1995+3800+1350;选装后部斜边结构,选装尾部液压油管接头,选装上装勾臂结构,选装多路阀位置,选装液压油箱位置;3.侧,后防护材料均采用Q235碳钢,连接方式为焊接加螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):120×60,离地高度500mm;4.发动机DDi75E300-60和DDi75E350-60,油耗申报值(L/100km)均为35.9;5.安装带有卫星定位功能的行驶记录,该车装ABS;ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000.该车型可选装直接供电ETC车载装置.  | |||







