项目 | 参数 | |
车型 | 6×4重载版 | |
用途 | 矿山、城市渣土等固定线路运输 | |
公告总重量(kg) | 25000 | |
实际总重量(kg) | 50000 | |
外形尺寸(mm) | 8935×2550×3400 | |
货箱尺寸(mm) | 5800×2300/2350×800-1500 | |
| 轴距(mm) | 4325+1350 | |
底盘整备质量(kg) | 12500 | |
整车整备质量(kg) | 18500 | |
最高车速(km/h) | 89 | |
动力系统 | 系统额定/峰值功率(kW) | 四电机版:320/720 |
| 系统额定/峰值扭矩(N.m | 四电机版:50000/100000 | |
电池 | 型号 | CATL AD02 |
电量(kWh) | 底部换电: 512 | |
前桥 | 型号 | 9.5吨前桥,鼓式制动器 |
中、后桥 | 型号 | CDTL 16吨分布式驱动桥,鼓式制动器 |
轮胎 | 12.00R20 | |
驾驶室 | 平顶排半驾驶室 | |
ABS控制系统 | IEBS+IESS+EASR | |
其他 | 桥式取力器PTO | |




