项目 | 参数 | ||
| 车型 | 6×4(3电机) | 6×4(4电机) | |
用途 | 港口码头,干线物流 | 资源运输,干线物流 | |
列车总重量(kg) | 49000 | 49000 | |
| 外形尺寸(mm) | 7260/7960×2550×3500 | ||
轴距 | 3500/4200+1350 | ||
| 整备质量(kg) | 标载版:10500/10900 ; 重载版:11300; | ||
最高车速 (km/h) | 89(限速),120 | ||
动力系统 | 峰值功率(kW) | 625(360+265) | 720(2×360) |
峰值扭矩(N.m) | 88000(50000+38000) | 100000(2×50000) | |
电池 | 型号 | CATL LFP | |
电量(kWh) | 充换电一体: 341/513 底部充电: 466 | ||
前桥 | 型号 | 5500/6500kg前桥,盘式/鼓式制动器 | |
中、后桥 | 型号 | CDTL 11500/13000kg分布式驱动桥, 盘式/鼓式制动器 | |
轮胎 | 12R22.5, 12R20 | ||
驾驶室 | 高顶2300排半驾驶室,半高顶2300排半驾驶室 | ||
鞍座 | 90#,50# | ||
ABS控制系统 | IEBS+IESS+EASR | ||
其他 | 选装取力器、选装燃油加热系统 | ||







