
产品型号  | ZZ3316Y446HZ1BEV  | 
底盘型号  | ZZ3316Y446HZ1EV  | 
底盘生产厂家  | 中国重汽集团济南商用车有限公司  | 
外形尺寸(MM)  | 11217*2550*3680  | 
货厢尺寸(MM)  | 8200*2350*1500  | 
罐体容积(m°)  | /  | 
装运介质  | /  | 
发动机型号  | TZ388XS-ZQV13  | 
额定功率(KW)  | 490  | 
轴距(MM)  | 1800+4825+1350  | 
轴荷(KG)  | 6500/6500/18000(二轴组)  | 
总质量(KG)  | 31000  | 
整备质量(KG)  | 25000  | 
额定载质量(KG)  | 5870  | 
轮胎型号  | 12.00R20 18PR  | 
接近角/离去角(°)  | 19/32  | 
前悬/后悬  | 1492/1750  | 



