
底盘参数
| 项目 | 参数 |
| 车型 | HXJ5240TPSZZ6 |
| 底盘型号 | ZZ5256XXYN504GF1 |
| 发动机功率(kW) | 257 |
| 发动机扭矩(N·m) | 1400 |
| 最高车速(kw/h) | 110 |
| 最大爬坡角度(%) | 30 |
| 接近角/离去角(º) | 16/8 |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 |
上装参数
| 名称 | HXJ5240TPSZZ6 |
| 水泵 | 主泵+潜排机器人 |
| 水泵类型 | 液压驱动 |
| 水泵数量 | 1 主泵+2 潜排机器人 |
| 水泵排水量(m³/h) | 3200+1500x2 |
| 柴发功率 | / |
| 最大扬程(m) | 主泵:22 潜排机器人:30 |
| 工作深度(m) | 机器人:遥控100,潜排机器人2 主泵:半径8,下探深度6.5 |
| 总排水量(m³/h) | 6200 |





