| 项目Item | 单位Unit  | 参数 Parameter  | ||
| 尺寸参数 | 外形尺寸(长X宽X高)  | mm | 10000x2550x3550  | |
轴距  | mm | 5200+1400 | ||
行驶性能  | 驾驶室准乘人数  | 人 | 2 | |
发动机额定功率  | KW | 400 | ||
满载质量  | kg | 23500 | ||
最高车速  | km/h | ≥95 | ||
最小转弯直径  | m | ≤20  | ||
最大爬坡度  | % | ≥30  | ||
消防性能  | 载液量  | 水  | kg | 4000 | 
A类泡沫  | kg | 500 | ||
B类泡沫  | kg | 500 | ||
无人机  | 作业飞行高度  | m  | 150  | |
无人机最大起飞重量  | kg  | 480 | ||
有效载荷  | kg | 300 | ||
作业抗风等级  | 级 | 5  | ||
管缆内径/外径  | mm | 50/67  | ||
最大出绳/收绳速度  | m/s | 1.5  | ||
作业准备时间  | min | ≤5  | ||


