| 产品型号 | HCQ5041TFZJX6 | 底盘型号 | JX1041TSG26 |
| 发动机型号 | JX4D30B6H | 额定功率(kW) | 85 |
| 整车整备质量(Kg) | 3875/3495 | 总质量(Kg) | 4200/3820 |
| 整车外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 5995×2060×2850 | 前悬(mm) | 1075 |
| 后悬(mm) | 1560 | 轴 距 ( m m ) | 3360 |
| 轮距(前/后) (mm) | 1385/1425 | 前后轮胎规格 | 7.00R16LT |
| 后防护离地间隙(mm) | 425 | 最小转弯直径(m) | / |
| 接近角(°) | 20 | 离去角(°) | 12 |
| 最高车速(Km/h) | 100 | 制动距离(30 Km/h)(m) | ≤10 |
| 防撞质量(t) | 2 | 防撞缓冲等级(km/h) | 70\80 |
| 操纵方式 | 电控 | 驾驶室准乘人数 | 2+3 |




