| 产品名称 | 东风天锦防撞缓冲车 | 整车型号 | HCQ5120TFZDF6 | |
| 防撞压力 | 100K | 驶室准乘人数(人) | 2,3 | |
| 发动机参数 | 外形尺寸 | 7900*2500*2870(mm) | ||
| 发动机厂家 | 东风商用车有限公司 | |||
发动机型号 | DDi47E210-60 | |||
发动机功率(kw) | 154 | |||
发动机马力 | 210 | |||
| 排放标准 | 国VI | |||
性能参数 | 总质量(kg) | 12025/12090(Kg) | ||
整备质量(kg) | 11895 | |||
轴距(mm) | 3950 | |||
最高车速(Km/h) | 89 | |||
轮胎规格 | 275/80R22.5真空胎 | |||
轮胎数量 | 6 | |||
| 防撞包型号 | 曼力西 100K | 冲击力 | 100Km/h时速 | |




