| 项目 | 参数 |
| 驾驶室类型 | 2320单排平顶驾驶室 |
| 颜色 | 沧浪绿;可定制 |
| 车长(mm) | 8940,9440,9660,10160 |
| 轴距(mm) | 4500 |
| 整备质量(kg) | 10380 |
| 最大总质量(kg) | 18000 |
| 动力电池 | CATL 宁德时代磷酸铁锂电池 |
整车电量(kWh) | 210 |
ABS控制系统 | ABS+EASR |
电机持续功率(kW) | 175kW、□选装160kW |
电机最大功率(kW) | 265kW、□选装360kW |
快充 | 单枪1.6h、双枪1.1h |
续航里程(km) | 207 |
箱体容积(m^3) | 12.48 |
雾炮实际射程 (m) | ≥80M |
喷头数量 | 双水环,70个 |
雾炮控制方式 | 遥控/手控 |
流量 | 3 M3/h~6 M3/h |





