| 项目 | 参数 | |
| 驾驶室类型 | 2320单排平顶驾驶室 | |
| 颜色 | 沧浪绿;可定制 | |
| 外形尺寸(mm) | 8930x2550x3150 | |
| 轴距(mm) | 5000 | |
| 整备质量(kg) | 12950 | |
| 最大总质量(kg) | 18000 | |
| 动力电池 | CATL 宁德时代磷酸铁锂电池 | |
整车电量(kWh) | 281.9 | |
ABS控制系统 | ABS+EASR | |
电机持续功率(kW) | 175kW、□选装160kW | |
电机最大功率(kW) | 265kW、□选装360kW | |
快充 | 单枪2.5h | |
箱体容积(m^3) | 8(水)、8(尘) | |
箱体材质 | 304不锈钢(3mm厚) | |
上装电机 | 永磁同步电机(水冷)、80kw | |
上装耗电量(kWh/h) | 40-50 | |
清扫宽度(m) | 3-3.5 | |
| 清扫作业速度(km/h) | 5-15 | |
| 保洁作业速度(km/h) | 15-20 | |
最大清扫能力(㎡/h) | 50000 | |
抽吸能力 | 密度(g/cm³) | 2 |
| 质量(kg) | 1.5 | |
抽吸粒度(mm) | ≥100 | |
垃圾箱倾卸角(°) | ≥45 | |
清扫效率 | ≥96% | |
作业噪声(db) | <88 | |



