| 项目 | 参数 |
| 驾驶室类型 | 2320单排平顶驾驶室 |
| 颜色 | 沧浪绿;可定制 |
| 车长(mm) | 9840,9340 |
| 轴距(mm) | 4500 |
| 整备质量(kg) | 8620 |
| 最大总质量(kg) | 18000 |
| 动力电池 | CATL 宁德时代磷酸铁锂电池 |
整车电量(kWh) | 190.5 |
ABS控制系统 | ABS+EASR |
电机持续功率(kW) | 175kW、□选装160kW |
电机最大功率(kW) | 265kW、□选装360kW |
快充 | 单枪1.6h、双枪1.1h |
续航里程(km) | 207 |
| 箱体容积(m^3) | 9.6 |
上装电机功率 | 40kw+30kw |
喷水架清洗宽度(m) | ≥3.5 |
高压水泵型式 | 柱塞式 |
高压水泵压力(Mpa) | ≥15MPa |

