底盘及副机部分
项 目  | 主要性能参数  | ||
车 型  | 东风小多利卡  | ||
整车型号  | HCQ5075TSLEQ6型扫路车  | ||
底盘型号、类别、生产企业  | EQ1075SJ3CDF 东风汽车股份有限公司  | ||
排放标准  | GB17691-2018国Ⅵ  | ||
| 发动机 | 主机  | 盘发动机型号及 生产企业  | 安徽全柴  | 
型号(kw)  | Q23-136E60  | ||
功率(ps)  | 100  | ||
马力(ml)  | 136  | ||
副机  | 清扫发动机型号及 生产企业  | 轻发65KW副发动机  | |
功率(kw)  | 65  | ||
马力(ps)  | 88  | ||
燃油种类  | 0号柴油  | ||
| 车辆基本参数 | 外形尺寸(长X宽X高)mm  | 6190*1990*2590  | |
轴距(mm)  | 3308  | ||
轮胎  | 7.00R16  | ||
轮胎数量  | 7(含1备胎)  | ||
轮距  | 前轮(mm)  | 1525,1519,1503,1613  | |
后轮(mm)  | 1498,1516,1586,1670,1650,1800  | ||
额定乘员  | 2人  | ||
前悬/后悬(mm)  | 1055/1827  | ||
接近角  | 27.7  | ||
离去角  | 13  | ||
后防护离地高度(mm)  | 430  | ||
额定载质量(kg)  | 1980  | ||
整备质量(kg)  | 5250  | ||
最大总质量(kg)  | 7360  | ||




