
项 目  | 主要性能参数  | ||
车 型  | 东风天锦扫路车  | ||
整车型号  | HCQ5180TSLDF6型扫路车  | ||
底盘型号、类别、生产企业  | DFH1180EX8东风汽车商用有限公司  | ||
排放标准  | GB17691-2018国Ⅵ  | ||
| 发动机 | 主机  | 底盘发动机型号及 生产企业  | B6.2NS6B210/B6.2NS6B230  | 
功率(kw)  | 154/169  | ||
马力(ps)  | 210/230  | ||
排量(ml)  | 6200  | ||
副机  | 清扫发动机型号及 生产企业  | 康明斯140增压副发动机  | |
功率(kw)  | 103  | ||
马力(ps)  | 140  | ||
燃油种类  | 0号轻柴油(底盘汽油)  | ||
| 车辆基本参数 | 外形尺寸(长X宽X高)mm  | 8350,8050,7850*2550,2500*3130,3060  | |
轴距(mm)  | 4700  | ||
轮胎  | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR  | ||
轮胎数量  | 7(含1备胎)  | ||
轮距  | 前轮(mm)  | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860  | |
后轮(mm)  | 1820,1860,1800,1840  | ||
额定乘员  | 3人  | ||
前悬/后悬(mm)  | 1400/1950,1430/1920  | ||
接近角  | 17  | ||
离去角  | 12  | ||
后防护离地高度(mm)  | 350  | ||
额定载质量(kg)  | 8355,8420  | ||
整备质量(kg)  | 9450  | ||
最大总质量(kg)  | 18000  | ||




