
整车 | 车型 | 吸尘车 |
整车型号 | HYS5123TXCE6 | |
外形尺寸 | 6830,7130×2230,2300,2350×2670mm | |
总质量 | 11995kg | |
整备质量 | 7460kg | |
底盘 | 品牌 | 东风 |
驾驶室 | 多利卡,福瑞卡,凯普特 | |
型号 | EQ1125SJ8CDC | |
轴距 | 3800mm | |
发动机 | 全柴 156 马力/云内 150 马力 玉柴 165 马力/轻发 163 马力 | |
轮胎 | 245/70R19.5 或 8.25R20 14PR | |
上装 | 水箱容积 | 1.5m³ |
垃圾箱容积 | 6m³ | |
副发动机 | 玉动 102 马力,云内 102 马力 | |
吸尘宽度 | 2m | |
作业速度 | ≤5-25 km/h | |
最大吸入颗粒 | 70mm | |
吸净率 | ≥99% | |
垃圾箱卸料角 | ≥48 ° | |
电磁阀组 | 汇博 | |
齿轮油泵 | 长源机械 | |
液压油缸 | 汇博 | |
液压溢流压力(Mpa) | 10-16 | |
液压油箱容积(L) | 60 | |
风机额定转速 | 1500-2000 | |
风量(m³/h) | 7000-8000 | |
风机皮带 | 浙江三力士 | |
吸口直径(mm) | 250 | |
工作离地间隙(mm) | 5-8 | |
结构设计 | 后置滚扫吸盘 双层尘箱 ,竖置滤筒 |







