
神狐牌HLQ5040XWTB6型舞台车
产品名称 | HLQ5040XWTB6型舞台车 | 产品商标 | 神狐牌 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5995×2100,2160,2200,2250,2280×2980,3050,3100,3150,3200,3250 | |
整备质量(Kg) | 4300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360,3600,3650,3700,2800,3800,3200 |
底盘型号 | BJ1046V9JDA-51 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
外形尺寸(mm) | 轮胎数 | 6 | |
燃料种类 | 柴油 | 轮胎规格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,6.50R16LT 10PR,7.00R16LT 10PR,8.25R16LT 6PR |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-115C60 Q28-130E60 Q28-130C60 Q23-115E60 Q25-152E60 Q23-132E60 YN25PLUS10 Q25A-150E60 Q25A-160E60 Q25A-150C60 Q25A-160C60 D25Pro+ YN25PLUS160B YCY30170-61 F2.5NS6B172 D25TCIF180A | 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2300 2800 2800 2300 2493 2300 2499 2496 2496 2496 2496 2499 2499 2970 2498 2499 | 85 96 96 85 112 97 111 110 116 110 116 125 114 125 120 129 |






